您目前所在的位置:首頁 - 本刊消息 (閱讀:371次)
《中國有色金屬學(xué)報(bào)(英文版)》
2024年度優(yōu)秀論文名單公示
基于論文寫作水平、專家評審意見和發(fā)表后的影響情況,《中國有色金屬學(xué)報(bào)(英文版)》編輯部對2021年度發(fā)表的論文進(jìn)行了評優(yōu),共評選出29篇優(yōu)秀論文,其中一等獎1篇,二等獎6篇,三等獎22篇。優(yōu)秀論文名單見附表。
現(xiàn)對優(yōu)秀論文名單進(jìn)行公示,公示時(shí)間為2024年3月8日至2024年3月15日。如對所公示事項(xiàng)有異議,請以電子郵件形式反映至編輯部,并請署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話,逾期不予受理。
編輯部聯(lián)系人:袁賽前
電話:0731-88830347
《中國有色金屬學(xué)報(bào)(英文版)》編輯部
2024年3月8日
《中國有色金屬學(xué)報(bào)(英文版)》2024年度優(yōu)秀論文名單
| 論文題名 | 作者 | 通訊作者 | 單位 | 等級 |
| Corrosion behavior of Mg-Li alloys: A review | Ma, Xiao-chun; Jin, Si-yuan; Wu, Rui-zhi; Wang, Jia-xiu; Wang, Gui-xiang; Krit, Boris; Betsofen, Sergey | 巫瑞智 | 哈爾濱工程大學(xué) 超輕材料與表面技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 一等獎 |
| Review of micro-scale and atomic-scale corrosion mechanisms of second phases in aluminum alloys | Ji, Yuan-yuan; Xu, Yun-ze; Zhang, Bin-bin; Behnamian, Yashar; Xia, Da-hai; Hu, Wen-bin | 夏大海 | 天津大學(xué) 天津市材料復(fù)合與功能化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 二等獎 |
| Typical roles of metal ions in mineral flotation: A review | Gao, Zhi-yong; Jiang, Zhe-yi; Sun, Wei; Gao, Yue-sheng | 高志勇 | 中南大學(xué) 資源加工與生物工程學(xué)院 | 二等獎 |
| Analyses and predictions of rock cuttabilities under different confining stresses and rock properties based on rock indentation tests by conical pick | Wang, Shao-feng; Tang, Yu; Li, Xi-bing; Du, Kun | 杜 坤 | 中南大學(xué) 資源與安全工程學(xué)院 | 二等獎 |
| Microstructure evolution of AA5052 joint failure process and mechanical performance after reconditioning with tubular rivet | Ren, Xiao-qiang; Chen, Chao; Ran, Xiang-kun; Li, Yu-xiang; Zhang, Xin-gang | 陳 超 | 中南大學(xué) 輕合金研究院 | 二等獎 |
| Improved wettability and mechanical properties of metal coated carbon fiber-reinforced aluminum matrix composites by squeeze melt infiltration technique | Sha, Jian-jun; Lu, Zhao-zhao; Sha, Ru-yi; Zu, Yu-fei; Dai, Ji-xiang; Xian, Yu-qiang; Zhang, Wei; Cui, Ding; Yan, Cong-lin | 沙建軍 | 大連理工大學(xué) 工業(yè)裝備結(jié)構(gòu)分析國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 二等獎 |
| Review of gold leaching in thiosulfate-based solutions | Xie, Feng; Chen, Jun-nan; Wang, Jian; Wang, Wei | 謝 鋒 | 東北大學(xué) 冶金學(xué)院 | 二等獎 |
| Artificial intelligence model for studying unconfined compressive performance of fiber-reinforced cemented paste backfill | Yu, Zhi; Shi, Xiu-zhi; Chen, Xin; Zhou, Jian; Qi, Chong-chong; Chen, Qiu-song; Rao, Di-jun | 陳 新 | 中南大學(xué) 資源與安全工程學(xué)院 | 三等獎 |
| Challenges and new insights for exploitation of deep underground metal mineral resources | Li, Peng; Cai, Mei-feng | 李 鵬 | 北京科技大學(xué) 土木與資源工程學(xué)院 | 三等獎 |
| Quench sensitivity and microstructures of high-Zn-content Al-Zn-Mg-Cu alloys with different Cu contents and Sc addition | Peng, Ying-hao; Liu, Chong-yu; Wei, Li-li; Jiang, Hong-jie; Ge, Zhen-jiang | 劉崇宇 | 桂林理工大學(xué) 有色金屬及材料加工新技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 三等獎 |
| Selective depression of copper-activated sphalerite by polyaspartic acid during chalcopyrite flotation | Wei, Qian; Jiao, Fen; Dong, Liu-yang; Liu, Xue-duan; Qin, Wen-qing | 覃文慶 | 中南大學(xué) 資源加工與生物工程學(xué)院 | 三等獎 |
| Mn nanoparticles enhanced dehydrogenation and hydrogenation kinetics of MgH2 for hydrogen storage | Chen, Yan; Zhang, Hao-yu; Wu, Fu-ying; Sun, Ze; Zheng, Jia-guang; Zhang, Liu-ting; Chen, Li-xin | 張劉挺 | 江蘇科技大學(xué) 能源與動力學(xué)院 | 三等獎 |
| Phase-field crystal simulation of evolution of liquid pools in grain boundary pre-melting regions | Tian, Xiao-lin; Zhao, Yu-hong; Peng, Dun-wei; Guo, Qing-wei; Guo, Zhen; Hou, Hua | 趙宇宏 | 中北大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 三等獎 |
| Microstructure and mechanical properties of TC4 titanium alloy K-TIG welded joints | Cui, Shu-wan; Shi, Yong-hua; Zhang, Cheng-shi | 石永華 | 華南理工大學(xué) 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 三等獎 |
| Microstructure and mechanical properties of high strength Mg-15Gd-1Zn-0.4Zr alloy additive-manufactured by selective laser melting process | Fu, Peng-huai; Wang, Nan-qing; Liao, Hai-guang; Xu, Wen-yu; Peng, Li-ming; Chen, Juan; Hu, Guo-qi; Ding, Wen-jiang | 付彭懷 | 上海交通大學(xué) 輕合金精密成型國家工程研究中心 | 三等獎 |
| Mechanical properties and rockburst proneness of phyllite under uniaxial compression | Si, Xue-feng; Huang, Lin-qi; LI, Xi-bing; Gong, Feng-qiang; Liu, Xi-ling | 黃麟淇 | 中南大學(xué) 資源與安全工程學(xué)院 | 三等獎 |
| Enhanced sulfidization flotation of cuprite by surface modification with hydrogen peroxide | Han, Guang; Wen, Shu-ming; Wang, Han; Feng, Qi-cheng | 豐奇成 | 昆明理工大學(xué) 國土資源工程學(xué)院 省部共建復(fù)雜有色金屬資源清潔利用國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 三等獎 |
| Microstructure, microhardness and corrosion resistance of laser cladding Ni-WC coating on AlSi5Cu1Mg alloy | Zeng, Min; Yan, Hong; Yu, Bao-biao; Hu, Zhi | 閆 洪 | 南昌大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院 | 三等獎 |
| Influence of heat treatment on corrosion behavior of hot rolled Mg5Gd alloys | Cao, Fu-yong; Zhang, Jing; Li, Ke-Ke; Song, Guang-Ling | 宋光鈴 | 廈門大學(xué) 材料學(xué)院 海洋材料腐蝕與防護(hù)中心 | 三等獎 |
| Flotation separation of molybdenite and talc using tragacanth gum as depressant and potassium butyl xanthate as collector | Zhong, Chun-hui; Feng, Bo; Chen, Yuan-gan; Guo, Meng-chi; Wang, Hui-hui | 馮 博 | 江西理工大學(xué) 江西省礦業(yè)工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 三等獎 |
| Effects of nano-sized TiB2 particles and Al3Zr dispersoids on microstructure and mechanical properties of Al-Zn-Mg-Cu based materials | Xiao, Hong-yu; Li, Yu-gang; Geng, Ji-wei; Li, Hong-ping; Wang, Ming-liang; Chen, Dong; Li, Zhu-guo; Wang, Hao-wei | 汪明亮 | 上海交通大學(xué) 金屬基復(fù)合材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 三等獎 |
| Compressive response and microstructural evolution of in-situ TiB2 particle-reinforced 7075 aluminum matrix composite | Wang, Han; Zhang, Hai-ming; Cui, Zhen-shan; Chen, Zhe; Chen, Dong | 崔振山 | 上海交通大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 三等獎 |
| Semi-solid processing of aluminum and magnesium alloys: Status, opportunity, and challenge in China | Li, Gan; Qu, Wen-ying; Luo, Min; Cheng, Le; Guo, Chuan; Li, Xing-gang; Xu, Zhen; Hu, Xiao-gang; Li, Da-quan; Lu, Hong-xing; Zhu, Qiang | 盧宏興 | 南方科技大學(xué) 機(jī)械與能源工程系 | 三等獎 |
| Preparation of 2D carbon ribbon/Al2O3 and nitrogen-doped carbon ribbon/Al2O3 by using MOFs as precursors for removing high-fluoride water | Huang, Lei; Yang, Zhi-hui; Yan, LU-ji; Alhassan, Sikpaam Issaka; Gang, Hai-yin; Wang, Ting; Wang, Hai-ying | 王海鷹 | 中南大學(xué) 冶金與環(huán)境學(xué)院 | 三等獎 |
| Microstructure and mechanical properties of 7005 aluminum alloy processed by one-pass equal channel reciprocating extrusion | Jiang, Ju-fu; Wang, Ying; Liu, Ying-ze; Xiao, Guan-fei; Li, Hua | 王 迎 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院 | 三等獎 |
| A novel green depressant for flotation separation of scheelite from calcite | Chen, Chen; Sun, Wei; Zhu, Hai-ling; Liu, Run-qin | 朱海玲 | 中南大學(xué) 資源加工與生物工程學(xué)院 | 三等獎 |
| Simulation of low proportion of dynamic recrystallization in 7055 aluminum alloy | Li, Jia-chen; Wu, Xiao-dong; Liao, Bin; Lin, Xiao-min; Cao, Ling-fei | 吳曉東 | 重慶大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 三等獎 |
| Leaching behaviors of calcium and magnesium in ion-adsorption rare earth tailings with magnesium sulfate | Fan, Bo; Zhao, Long-sheng; Feng, Zong-yu; Liu, De-peng; Yin, Wei-Qiang; Long, Zhi-qi; Huang, Xiao-wei | 馮宗玉 | 有研科技集團(tuán)有限公司 稀土材料國家工程研究中心 | 三等獎 |
| Microstructure and electrochemical corrosion behavior of selective laser melted Ti-6Al-4V alloy in simulated artificial saliva | Ju, Jiang; Li, Jing-jing; Jiang, Min; Li, Meng-ya; Yang, Li-xiang; Wang, Kai-ming; Yang, Chao; Kang, Mao-dong; Wang, Jun | 王 俊 | 上海交通大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 三等獎 |

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW
