您目前所在的位置:首頁(yè) - 本刊消息 (閱讀:1563次)
《中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào)(英文版)》
2021年度優(yōu)秀論文名單公示
為了感謝廣大作者對(duì)本刊的支持與厚愛(ài),編輯部評(píng)選出近年發(fā)表在本刊的一批優(yōu)秀論文以資鼓勵(lì)。優(yōu)秀論文評(píng)審范圍限論文署名第一單位及通訊作者署名單位均為國(guó)內(nèi)單位,綜合考評(píng)論文寫作水平、專家評(píng)審意見(jiàn)和發(fā)表后學(xué)術(shù)影響,設(shè)特等獎(jiǎng)3篇,一等獎(jiǎng)9篇,二等獎(jiǎng)13篇,共計(jì)25篇論文。論文名單見(jiàn)附件。
特此公示,公示時(shí)間為2021年4月13日—2021年4月19日。
編輯部聯(lián)系人:袁賽前
電話:0731-88830347
《中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào)(英文版)》編輯部
2021年4月13日
2021年度優(yōu)秀論文名單
| 序號(hào) | 論文題名 | 論文作者 | 通訊作者 | 作者單位 | 獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí) |
| 1 | Migration and distribution of saline ions in bauxite residue during water leaching | Kong, Xiang-feng; Jiang, Xing-xing; Xue, Sheng-guo; Huang, Ling; Hartley, William; Wu, Chuan; Li, Xiao-fei | 薛生國(guó) | 中南大學(xué) 冶金與環(huán)境學(xué)院 | 特等獎(jiǎng) |
| 2 | Recent advances in pseudocapacitor electrode materials: Transition metal oxides and nitrides | Yi, Chen-qi; Zou, Jian-peng; Yang, Hong-zhi; Leng, Xian | 鄒儉鵬 | 中南大學(xué) 粉末冶金國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 特等獎(jiǎng) |
| 3 | Hot deformation behavior of a Sr-modified Al-Si-Mg alloy: Constitutive model and processing maps | Lin, Y. C.; Luo, Shun-cun; Jiang, Xing-you; Tang, Yi; Chen, Ming-song | 藺永誠(chéng) | 中南大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院 | 特等獎(jiǎng) |
| 4 | Leaching optimization and dissolution behavior of alkaline anions in bauxite residue | Li, Xiao-fei; Ye, Yu-zhen; Xue, Sheng-guo; Jiang, Jun; Wu, Chuan; Kong, Xiang-feng; Hartley, William; Li, Yi-wei | 薛生國(guó) | 中南大學(xué) 冶金與環(huán)境學(xué)院 | 一等獎(jiǎng) |
| 5 | Pulse electroplating of Ni-W-P coating and its anti-corrosion performance | Zhou, Hai-hui; Liao, Zuo-wei; Fang, Chen-xu; Li, Huan-xin; Feng, Bin; Xu, Song; Cao, Guo-fei; Kuang, Ya-fei | 周海暉 | 湖南大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院 | 一等獎(jiǎng) |
| 6 | Mechanical and tribological behaviors of graphene/Inconel 718 composites | Xiao, Wei-han; Lu, Shi-qiang; Wang, Ya-chao; Shi, Jing | 肖緯汗 | 南昌航空大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 一等獎(jiǎng) |
| 7 | Influence of heat treatments on microstructure and mechanical properties of laser additive manufacturing Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr titanium alloy | Zhu, Yan-yan; Chen, Bo; Tang, Hai-bo; Cheng, Xu; Wang, Hua-ming; Li, Jia | 李佳 | 北京航空航天大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 一等獎(jiǎng) |
| 8 | Adsorption behavior and mechanism of Bi(III) ions on rutile-water interface in the presence of nonyl hydroxamic acid | Xiao, Wei; Cao, Pan; Liang, Qian-nan; Huang, Xiao-tao; Li, Kai-yun; Zhang, Yan-sheng; Qin, Wen-qing; Qiu, Guan-zhou; Wang, Jun | 王 軍 | 中南大學(xué) 資源加工與生物工程學(xué)院 | 一等獎(jiǎng) |
| 9 | Selective flotation of smithsonite, quartz and calcite using alkyl diamine ether as collector | Zhu, Hai-ling; Qin, Wen-qing; Chen, Chen; Chai, Li-yuan; Li, Lai-shun; Liu, San-jun; Zhang, Ting | 覃文慶 | 中南大學(xué) 資源加工與生物工程學(xué)院 | 一等獎(jiǎng) |
| 10 | Structure and cavitation erosion behavior of HVOF sprayed multi-dimensional WC-10Co4Cr coating | Ding, Xiang; Cheng, Xu-dong; Yu, Xiang; Li, Chao; Yuan, Cheng-qing; Ding, Zhang-xiong | 丁彰雄 | 武漢理工大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 一等獎(jiǎng) |
| 11 | Influence of different solution methods on microstructure, precipitation behavior and mechanical properties of Al-Mg-Si alloy | Gao, Guan-jun; He, Chen; Li, Yong; Li, Jia-dong; Wang, Zhao-dong; Misra, R. D. K. | 李 勇 | 東北大學(xué) 軋制技術(shù)及連軋自動(dòng)化國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 一等獎(jiǎng) |
| 12 | Enhancement of mechanical properties of duplex Mg-9Li-3Al alloy by Sn and Y addition | Chang, Li-li; Shi, Chun-chang; Cui, Hong-wei | 常麗麗 | 山東大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 一等獎(jiǎng) |
| 13 | Microstructure, sintering behavior and mechanical properties of SiC/MoSi2 composites by spark plasma sintering | Han, Xin-xin; Wang, Ya-lei; Xiong, Xiang; Li, Heng; Chen, Zhao-ke; Sun, Wei | 王雅雷 | 中南大學(xué) 粉末冶金國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 二等獎(jiǎng) |
| 14 | Hot tearing behaviors and in-situ thermal analysis of Mg-7Zn-xCu-0.6Zr alloys | Wang, Zhi; Zhou, Ye; Li, Yi-zhou; Wang, Feng; Liu, Zheng; Mao, Ping-li; Jiang, Xiao-ping | 王 志 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) |
| 15 | Effect of strain rate on microstructural evolution and thermal stability of 1050 commercial pure aluminum | Yang, Yang; Wang, Jun-ling; Chen, Ya-dong; Hu, Hai-bo | 楊揚(yáng) | 中南大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) |
| 16 | Microstructure and mechanical properties of FeCoCrNiMn high-entropy alloy produced by mechanical alloying and vacuum hot pressing sintering | Cheng, Hu; Xie, Yan-chong; Tang, Qun-hua; Rao, Cong; Dai, Pin-qiang | 戴品強(qiáng) | 福州大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) |
| 17 | A modified Johnson-Cook model for NC warm bending of large diameter thin-walled Ti-6Al-4V tube in wide ranges of strain rates and temperatures | Tao, Zhi-jun; Fan, Xiao-guang; Yang, He; Ma, Jun; Li, Heng | 樊曉光 | 西北工業(yè)大學(xué) 材料學(xué)院 凝固技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 二等獎(jiǎng) |
| 18 | Washing effect on properties of LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 cathode material by ethanol solvent | Liu, Wan-min; Qin, Mu-lan; Xu, Lu; Yi, Su; Deng, Ji-yong; Huang, Zhong-hua | 劉萬(wàn)民 | 湖南工程學(xué)院 化學(xué)化工學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) |
| 19 | Transformation and leaching kinetics of silicon from low-grade nickel laterite ore by pre-roasting and alkaline leaching process | Mu, Wen-ning; Lu, Xiu-yuan; Cui, Fu-hui; Luo, Shao-hua; Zhai, Yu-chun | 牟文寧 | 東北大學(xué) 秦皇島分校 資源與材料學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) |
| 20 | Microstructure and mechanical properties of as-extruded Mg-Sn-Zn-Ca alloy with different extrusion ratios | Zhang, Yang; Chen, Xiao-yang; Lu, Ya-lin; Li, Xiao-ping | 陳曉陽(yáng) | 江蘇理工學(xué)院 機(jī)械工程學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) |
| 21 | Formability and strengthening mechanism of AA6061 tubular components under solid granule medium internal high pressure forming | Bi, Jiang; Zhao, Chang-cai; Du, Bing; Guo, Qin-bo; Dong, Guo-jiang | 董國(guó)疆 | 燕山大學(xué) 車輛與能源學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) |
| 22 | Flow stress and dynamic recrystallization behavior of A1-9Mg-1.1Li-0.5Mn alloy during hot compression process | Chen, Xi-hong; Fan, Cai-he; Hu, Ze-yi; Yang, Jian-jun; Gao, Wen-li | 范才河 | 湖南工業(yè)大學(xué) 冶金與材料工程學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) |
| 23 | Co evolutions for WC-Co with different Co contents during pretreatment and HFCVD diamond film growth processes | Wang, Xin-chang; Wang, Cheng-chuan; He, Wei-kai; Sun, Fang-hong | 王新昶 | 上海交通大學(xué) 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) |
| 24 | Adsorption of copper ions on porous ceramsite prepared by diatomite and tungsten residue | Jing, Qing-xiu; Wang, Yun-yan; Chai, Li-yuan; Tang, Chong-jian; Huang, Xiao-dong; Guo, Huan; Wang, Wei; You, Wei | 唐崇儉 | 中南大學(xué) 冶金與環(huán)境學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) |
| 25 | Effects of backward path parameters on formability in conventional spinning of aluminum hemispherical parts | Gan, Tian; Yu, Zhong-qi; Zhao, Yi-xi; Evsyukov, S. A.; Lai, Xin-min | 于忠奇 | 上海交通大學(xué) 機(jī)械系統(tǒng)與振動(dòng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 二等獎(jiǎng) |

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW
